Unternehmen:
Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft
1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105
Tel. +43-1/878 07-0
Fax: +43-1/878 07-70000
Allianz Elementar Versicherungs-AG
Firmenbuchnummer:
FN 34004g
Firmenbuchgericht:
Handelsgericht Wien
Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID):
ATU 1536 4406
DVR:
0003565
Aufsichtsbehörde:
Bereich Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht
1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5
Unternehmensgegenstand:
Schaden-/Unfall-/Krankenversicherer
Mitglied der
und der Landeskammern in allen Bundesländern sowie des
Eigentumsverhältnisse:
Produktangebot:
Marktanteile 2008 der größten Versicherer in Österreich in Prozent:
| Schaden/Unfall: | |
| 1. Generali Versicherung AG |
17,23 |
| 2. VIG Wiener Städtische Versicherung AG |
14,40 |
| 3. UNIQA Sachversicherung AG |
12,81 |
| 4. Allianz Elementar Versicherungs-AG |
11,59 |
| 5. Donau Versicherung AG |
6,53 |
| Kranken: | |
| 1. UNIQA Personenversicherung AG |
48,40 |
| 2. VIG Wiener Städtische Versicherung AG |
20,46 |
| 3. Merkur Versicherung AG |
13,84 |
| 4. Generali Versicherung AG |
13,24 |
| 5. Allianz Elementar Versicherungs-AG |
2,67 |
Gesellschaftsorgane:
| Aufsichtsrat: | ||
| Dr. Gerhard RUPPRECHT | Vorsitzender | Mitglied des Vorstands der Allianz SE |
| Dkfm. Michael GRÖLLER | stv. Vorsitzender | Vorsitzender des Aufsichtsrats der Mayr Melnhof Karton AG |
| Dr. Wolfgang EDER | Mitglied | Vorsitzender des Vorstands Vorstands der voestalpine AG |
| Dipl.-Bwt. Alfred H. HEINZEL | Mitglied | Geschäftsführender Gesellschafter der Heinzel Holding GmbH |
| Mag. Jan HOMAN | Mitglied | Vorsitzender des Vorstands der Teich AG |
| Dr. Alexander HOYOS | Mitglied | Geschäftsführer der Absolute Return Consulting GmbH |
| Mag. Norbert ZIMMERMANN | Mitglied | Vorsitzender des Vorstands der Berndorf AG |
| Heidi MADER | Mitglied | Arbeitnehmervertreter |
| Günter SCHULZ | Mitglied | Arbeitnehmervertreter |
| Wolfgang RITT | Mitglied | Arbeitnehmervertreter |
| Hubert WEBER | Mitglied | Arbeitnehmervertreter |
| Vorstand: | ||
| Dr. Wolfram Littich | Vorsitzender | |
| Manfred Baumgartl | ||
| Mag. Christoph Marek | ||
| Mag. Werner Müller | ||
| Dr. Johann Oswald | ||
| Emel Senkala | ||
| Ressorts: | ||
| Dr. Wolfram Littich | Human Resources, Unternehmenskommunikation, Revision, Recht & Compliance |
|
| Manfred Baumgartl | Versicherungstechnik Leben, Kranken, Betriebliche Altersvorsorge | |
| Mag. Christoph Marek | Vertrieb | |
| Mag. Werner Müller | Controlling, Rechnungswesen, Risikomanagement | |
| Dr. Johann Oswald | Versicherungstechnik Schaden/Unfall, Kundengruppenmanagement, Marketing | |
| Emel Senkala | Betriebsorganisation, Informationsmanagement, Büroverwaltung, Services | |
Unternehmensstruktur:
- Generaldirektion in Wien
- Landesdirektionen in allen Bundesländern
- Kunden-Center in Bezirkshauptstädten, inkl. Kfz-Zulassung
- Top Versicherungsservice GmbH
Unternehmensphilosophie:
Die Allianz Gruppe ist Risikoträger und Dienstleister, aber auch wichtiger Faktor auf dem Finanzmarkt sowie interessanter Arbeitgeber. Sie leistet einen bedeutenden Beitrag zur Wertschöpfung der österreichischen Volkswirtschaft.
Die Unternehmen der Allianz Gruppe in Österreich sind politisch ungebunden und vertreten marktwirtschaftliche Prinzipien. Sie verstehen sich als unabhängige Partner für Privatkunden, Gewerbe, Handel und Industrie. Ihre Zugehörigkeit zum weltweit tätigen Allianz Konzern eröffnet die Möglichkeit, alle Ressourcen eines international führenden Finanzdienstleisters zu nützen.
Die innovative Kraft der Gruppe wird getragen von einer Unternehmenskultur, in der ohne Einschränkung die Dienstleistung das grundlegende Prinzip verkörpert. Im Umgang miteinander wie mit unseren Kunden.
Unsere Vision.
Wir machen die Allianz zum Erlebnis - zur ersten Adresse. Mit unseren Kunden, Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Eigentümern bilden wir eine starke und gewinnende Gemeinschaft - eben eine Allianz. Wir alle schaffen positive Erlebnisse: im eigenen Verantwortungsbereich. Das macht uns attraktiv - zur ersten Adresse in unserer Branche, am Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft.
Unternehmensgeschichte
Allianz Elementar Versicherungsgesellschaften
|
|
Wiener Allianz | Anglo-Elementar |
| 1860 | Gründung unter dem Namen "Versicherungs-Gesellschaft Oesterreichischer Phönix in Wien | |
| 1897 | Gründung unter dem Namen "Oesterreichische Elementarversicherungs Actien-Gesellschaft" | |
| 1918 | Internationale Orientierung in den Nachfolgestaaten der Donaumonarchie | Gesellschaft wird mehrheitlich britisch / Namensänderung in "Anglo-Elementar" |
| 1925/26 | "Sach Phönix" fusioniert mit zwei Versicherungsgesellschaften und wird größter Industrieversicherer Österreichs | |
| 1938 | "Sach Phönix" wird in den deutschen Allianz Konzern eingegliedert / Änderung der Firma in "Wiener Allianz Versicherungs-AG" | "Commercial Union" überträgt Besitzanteile an der Elementar an "Colonia" in Köln |
| 1945 | Wiener Allianz wird unter öffentliche Verwaltung gestellt | Elementar wird unter öffentliche Verwaltung gestellt |
| 1951 | Aktienrechtliche Restitution | |
| 1954 | "Commercial Union" erwirbt Anglo-Elementar Aktien zurück | |
| 1960 | Gründung der "Wiener Allianz Lebensversicherungs-AG" | |
| 1977 | "Commercial Union" verkauft Anglo-Elementar-Aktien an Allianz AG, München | |
| 1991 | Beteiligungstausch zwischen Allianz und Generali / Eingliederung der Wiener Allianz in die Konzerngesellschaften der Allianz AG, München | |
| 1992 | Verwaltungsgemeinschaft mit Anglo-Elementar | Verwaltungsgemeinschaft mit Wiener Allianz Gesellschaften |
| 1997 | Fusion mit Anglo-Elementar | Fusion mit Wiener Allianz Gesellschaften |
| Allianz Elementar Versicherungs-AG Allianz Elementar Lebensversicherungs-AG |
||
Kontakt:
1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105
Tel.: 01/878 07 - 0
Fax.: 01/878 07 - Dw. 70000



